想要开启自己的事业,就来加入我们吧!我们欢迎更多的招商朋友加入我们的行列,一起共创美好未来!
轻松创业,轻松致富!我们的加盟计划,不仅能够帮助您实现梦想,还能够带来丰厚的利润。快来加入我们吧!
无需经验,无需技能,只需要热情和勇气!我们的团队将会提供全方位的帮助和支持,让您轻松加盟,轻松赚钱。
投资预算分析(标准店)
启动资金 | |
场地租金 | 300 平方、租金 70000 元/月、押金 140000 元(乙方水担) |
项目图纸设计费 | 180 元/平,总价约 54000 元/售 |
店铺装修 | 2300 元/平,总价约 690000 元 |
燃气工程 | 0元(乙方水担) 燃气探头、燃气报警,燃气管道、表 |
空调工程 | 80000 元(乙方承担) |
一次消防 | 80000 元(乙方承担) |
排烟工程 | 95000 元(新风系统、排烟系统) |
厨房设备费用 | 460000 元,包含熄火保护,不含自动灭火装置 |
前厅设备费用 | 130000 元 |
收银设备费用 | 15000 元 |
办证费用 | 5000 元(营业执照、食品经营许可、税务脊记)(乙方承担) |
加盟费 | 238000 元 |
品牌使用费 | 60000 元/年 |
店务运营管理费 | 按月度实收营业额 3% |
线上营销推广费 | 3000 元/月,按年为缴计单位 30000 元/年 |
保证金 | |
人员输送费 | 189000 元 |
人员工资押金 | |
投人总费用 | 投资总额 ¥2312000 元 |
模拟营收预算 | ||
人均消费 | 餐位门店实用面积 45% 135 个/餐位,客单价 70 元/单 | |
午市 | 餐位×2、270 单/18900 元 | 31150 元/天 |
晚市 | 餐位×1、135 单/9450 元 | |
外卖全天 | 70 单、40 元/单、2800 元/天 | |
月营收 | 934500 元/月 | |
经营成本 35% | 327075 元/月 | |
毛利率 65% | 607425 元/月 | |
外卖拍点 21.5% | 外卖月度营业额 84000 元/月,外卖抽点 18060 元/月 | |
人均工资 | 189000 元/月一用人数量 30 个=人均工资 6300 元 | |
人均餐补 | 450 元/月×用人数 30 个 = 13500 元/月 | |
人均产能 | 日营业额 31150 元÷用人数量 30 个 = 人均产能 1038.3 元/天 |
模拟投资回报分析 | ||
毛利率 65% | 毛利 607425 元 | 月度支出 |
场地租金70000 元/月 | ||
水电燃费5% 46725 元/月 | ||
外卖抽点 21.5% 18060 元/月 | ||
员工工资189000 元/月 | ||
员工餐费13500 元/月 | ||
员工宿舍 24000 元/月 | ||
门店杂费 3% 28035 元/月 | ||
净利率 23.34 % | 净利润 218105 元 | 总支出 389320 元/月 |
总投入 2312000 元, 月利润 218105 元=投资回报周期 10.8 个月 |